Triggers
Triggers define what starts a flow. Required for type: flow, not allowed for type: subflow.
Fields
Section titled “Fields”| Field | Type | Required | Notes |
|---|---|---|---|
type | string | Yes | Trigger type alias (see tables below). |
table | string | Record types | Table name for record-based triggers. |
conditions | string | No | SN encoded query filter (e.g., priority=1^active=true). |
comment | string | No | Developer comment. |
Record Triggers
Section titled “Record Triggers”Fire when a record is created, updated, or both.
| Type | When it fires | Requires table |
|---|---|---|
record_created | Record is created | Yes |
record_updated | Record is updated | Yes |
record_created_or_updated | Record is created or updated | Yes |
trigger: type: record_created table: incident conditions: "priority=1"Scheduled Triggers
Section titled “Scheduled Triggers”Fire on a time schedule.
| Type | When it fires |
|---|---|
daily | Once per day |
weekly | Once per week |
monthly | Once per month |
repeat | Recurring interval |
run_once | Once at a specific time |
trigger: type: dailyApplication Triggers
Section titled “Application Triggers”Fire in response to application events.
| Type | When it fires |
|---|---|
service_catalog | Service Catalog request submitted |
inbound_email | Inbound email received |
knowledge_management | Knowledge article event |
remote_table_query | Remote table query |
sla_task | SLA task event |
trigger: type: service_catalogConditions
Section titled “Conditions”The conditions field uses ServiceNow encoded query syntax:
trigger: type: record_updated table: incident conditions: "priority=1^state!=7^active=true"Multiple conditions join with ^ (AND) or ^OR (OR).
Common operators: =, !=, >, <, >=, <=, LIKE, NOT LIKE, STARTSWITH, ENDSWITH, IN, NOT IN, ISEMPTY, ISNOTEMPTY, BETWEEN, CHANGESFROM, CHANGESTO.